產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理性能測試儀器 > 材料試驗(yàn)機(jī)系列 > XP26 微量天平

簡要描述:觸摸操作的背亮圖形顯示屏, 具抗過載保護(hù)的傳感器 proFACT,全自動時間及溫度觸發(fā)的校準(zhǔn)技術(shù) Smart色ns紅外感應(yīng)器,實(shí)現(xiàn)無需用手接觸的操作
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-07-26
訪 問 量:1344產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| zui大稱量值 | 22 g |
| 可讀性 | 1 µg |
| Minimum weigh typical acc. USP | 2.1 mg |
| Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 0.14 mg |
| 重復(fù)性 | 1.5 µg |
| 線性 | 6 µg |
| 穩(wěn)定時間(典型) | 3.5s |
| 內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | ProFact, 溫度漂移和時間觸發(fā)的全自動內(nèi)校 |
| 外部砝碼校準(zhǔn) | 可選 |
| 色nsitivity off色t | 4x10-6·Rnt |
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1x10-6/°C•Rnt |
| 靈敏度(長時間穩(wěn)定) | 1x10-6/a•Rnt |
| 接口 | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
| 秤盤尺寸 | 40x40 mm |
| 稱量盤上方的有效高度 | 111 mm |
| 尺寸 | 263x487x322 mm |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信