產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó) IKA艾卡 > IKA 艾卡IKA 艾卡 磁力攪拌器C-MAG HS 10

簡(jiǎn)要描述:C-MAG HS 10
產(chǎn)品型號(hào):IKA 艾卡
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-07-25
訪 問 量:700產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 |
|---|
新型加熱磁力攪拌器,無縫陶瓷盤面具有*耐化學(xué)腐蝕能力。
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| 每個(gè)攪拌點(diǎn)位zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 15 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 1.5 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 100 - 1500 rpm |
| 攪拌子zui大長(zhǎng)度 | 80 mm |
| 加熱輸出功率 | 1500 W |
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 5 K/min |
| 加熱溫度范圍 | 50 - 500 °C |
| 加熱溫度控制 | 無級(jí) |
| 加熱溫度控制精確度 | 1 ±K |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 0 - 6 |
| 固定安全溫度回路 | 550 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 帶傳感器控溫精確度 | 0.5 ±K |
| 介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 | 0.5 ±K |
| 溫度測(cè)量精確性 | PT1000溫度偏差±0.2(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 工作盤材質(zhì) | 陶瓷 |
| 工作盤外形尺寸 | 260 x 260 mm |
| 外形尺寸 | 300 x 105 x 415 mm |
| 重量 | 6 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| 電壓 | 230 / 120 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1520 W |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信